簡(jiǎn)要描述:ANRITSU安立手持打印式測(cè)溫儀AP-400型號(hào):AP-400K AP-400E AP-450K AP-450EPrint Function手動(dòng)打印間隔打印代碼打印記錄功能
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ANRITSU安立手持打印式測(cè)溫儀AP-400
型號(hào):AP-400K AP-400E AP-450K AP-450E
Print Function
AP-400 系列的規(guī)格
機(jī)種 | AP-400E | AP-400K | |
輸入接口 | ASP model : AP-400 | ||
ANP model : AP-450 | |||
通道 | 1ch | ||
熱電偶種類(lèi) | Type E | Type K | |
信號(hào)源電阻 | Max.500Ω | ||
測(cè)量范圍 | 1°C range | -200 to 800°C | -200 to 1370°C |
0.1°C range | -104.9 to 504.9°C | ||
測(cè)量精度 | 1°C range | 0°C to : ±(0.1% of reading+1)°C | |
to 0°C : ±(0.5% of reading+1)°C | |||
0.1°C range | 0°C to : ±(0.05% of reading+0.2)°C | ||
to 0°C : ±0.5°C | |||
操作環(huán)境 | ±0.2°C at 25°C±10°C | ||
溫度系數(shù) | ±0.01% of measurement range / °C : Outside 25°C±10°C | ||
電池壽命 | Non-printing mode:Approx.110 hours | ||
1-minute interval:Approx.120 hours | |||
電源 | 電池 | 4 AA Alkaline dry cell batteries | |
AC電源 | AC Adaptor(optional accessories) | ||
尺寸 | approx. 68(W)╳201(H)╳42(D)mm | ||
重量 | approx.350g (include batteries) | ||
附件 | Soft case,4 AA Alkaline dry cell batteries, |
選件
AC電源 | AD-115-500-HR-R(for AC115V), AD-220-500-HR-R(for AC220V) |
打印紙 | ACAP4 (5 pcs/set) |
ANRITSU安立手持打印式測(cè)溫儀AP-400
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃